Zong Packages are available even in distant and hilly areas. International roaming is also available. The foreign customers love the Zong 4G service. Zong Monthly Internet Package Is provided at affordable rates without any buffering or delay.
Network | Package Name | Free MBs | Free On-Net Mins | Free Off-Net Mins | Free SMS | Validity | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zong IMO Offer | 2000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.50 | |
Zong Whatsapp Offer | 4GB | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.50 | |
Zong Monthly Mini 150 Internet | 150 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.50+Tax | |
Zong Monthly SMS + Whatsapp Bundle | 30 | -- | -- | 500 | 30 Days | Rs.50+Tax | |
Zong Monthly Facebook Offer | 6000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.Rs. 75+Tax | |
Zong Monthly Basic 500 | 500 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.150+Tax | |
Zong Monthly 3GB 3G / 4G Package | 3000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.300 | |
Zong Shandaar Monthly Package | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 30 Days | Rs.300+Tax | |
Zong Monthly Premium 5GB | 5000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.Rs. 500 Consumer Price | |
Zong Internet SIM Monthly 8GB | 8000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.750 | |
Zong Monthly Power Pack 500 | 2500 | 1000 | 50 | 1000 | 30 Days | Rs.500 | |
Zong Super Card | 2500 | 2500 | 150 | 2500 | 30 Days | Rs.650 | |
Zong Monthly 12GB 3G / 4G Package | 12000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.750 | |
Zong Monthly Premium 30 GB | 30000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.Rs. 1000 Consumer Price | |
Zong Internet SIM Monthly 12GB | 24000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.1200 | |
Zong Monthly Power Pack 1000 | 5000 | 2000 | 150 | 1500 | 30 Days | Rs.1000 | |
Zong Supreme Offer | 5000 | 5000 | 300 | 5000 | 30 Days | Rs.1000 | |
Zong Monthly MBB – 30GB (Device Only Package) | 30000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.1500 | |
Zong Internet SIM Monthly 30GB | 30000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.1800 | |
Zong Supreme Plus Offer | 10000 | 10000 | 600 | 10000 | 30 Days | Rs.1732 | |
Zong Monthly MBB – 60GB (Device Only Package) | 60000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.2000 | |
Zong Internet SIM Monthly 50GB | 60000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.2000 | |
Zong Monthly MBB – 75GB (Device Only Package) | 75000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.2500 | |
Zong Internet SIM Monthly 175GB | 175GB | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.3250 | |
Zong Monthly MBB – 76GB (Device Only Package) | 76000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.3250 | |
Zong Monthly MBB – 200GB (Device Only Package) | 200000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.3250 | |
Zong Monthly MBB – 150GB (Device Only Package) | 150000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.2500 | |
Zong Monthly MBB – 200GB (Device Only Package) | 200000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.10000 | |
Zong Monthly Mehran Offer | 1500 | Unlimited | -- | 1000 | 30 Days | Rs.500 | |
Zong Monthly Unlimited Offer | -- | Unlimited | -- | -- | 30 Days | Rs.255+Tax | |
Zong Monthly Offer For Karachi | -- | Unlimited | -- | 1,000 | 30 Days | Rs.Rs. 238+Tax | |
Zong Monthly Offer For Azad Jammu and Kashmir | -- | Unlimited | -- | -- | 30 Days | Rs.Rs. 199+Tax | |
Zong Monthly Offer For Selected Cities | -- | Unlimited | -- | -- | 30 Days | Rs.Rs. 255+Tax | |
Zong Sim Lagao Offer | 4000 | 6000 | -- | 6000 | 30 Days | Rs.0 | |
Zong New Sim Offer | 2000 | 1000 | -- | -- | 30 Days | Rs.0 | |
Zong Data Share Bundle | 5000 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.Rs. 500+Tax |
Automated page speed optimizations for fast site performance